Hieronder vindt u een overzicht met de mogelijke grafieken per soort statistiek.
|  |  |  | 
| Lijst- nummer   | Naam van de lijst  Omschrijving grafiekmodel |   | 
| 1	Analyselijst op relatieniveau | 
|   | Bedragen per leeftijd |   | 
| Totaalbedragen |   | 
| Aantallen per leeftijd |   | 
| Totaalaantallen |   | 
| Aantal verz. per leeftijd |   | 
| Jaarpremie per leeftijd |   | 
| Jaarprovisie per leeftijd |   | 
| Aantal verz.nemers per leeftijd |   | 
| 2	Analyselijst op contractniveau | 
|   | Bedragen per branche |   | 
| Totaalbedragen |   | 
| Aantallen per branche |   | 
| Totaalaantallen |   | 
| Aantal verz.nemers per branche |   | 
| Jaarpremie per branche |   | 
| Jaarprovisie per branche |   | 
| Aantal verz. per branche |   | 
| 3	Omzetstatistiek | 
|   | Bedragen per branche |   | 
| Totaalbedragen |   | 
| Premie periode 1 per branche |   | 
| Provisie periode 1 per branche |   | 
| Afsluitprovisie periode 1 per branche |   | 
| Premie periode 2 per branche |   | 
| Provisie periode 2 per branche |   | 
| Afsluitprovisie periode 2 per branche |   | 
| etc. voor meerdere perioden |   | 
| 4	Omzetprognose | 
|   | Bedragen per branche |   | 
| Totaalbedragen |   | 
| Netto premie per branche |   | 
| Te innen maatschappij per branche |   | 
| Prolongatieprovisie per branche |   | 
| Afsluitprovisie per branche |   | 
| 5	Omzetstatistiek gedetailleerd | 
|   | Bedragen per branche |   | 
| Totaalbedragen |   | 
| Premie periode per branche |   | 
| Provisie periode per branche |   | 
| Afsluitprovisie periode per branche |   | 
| 6	Productieoverzicht | 
|   | Bedragen per productie voor |   | 
| Totaalbedragen |   | 
| Aantallen per productie voor |   | 
| Totaalaantallen |   | 
| Basispremie per productie voor |   | 
| Provisie per productie voor |   | 
| Provisie agent per productie voor |   | 
| Aantal per productie voor |   | 
| 7	Portefeuillestanden | 
|   | Bedragen per peildatum |   | 
| Aantallen per peildatum |   | 
| Aantal per peildatum |   | 
| Premie per peildatum |   | 
| Per peildatum |   | 
| Vorige per peildatum |   | 
| Provisie per peildatum |   | 
| Per peildatum |   | 
| Vorige per peildatum |   | 
| 8	Relatie analyselijst gedetailleerd | 
|   | Bedragen per aantal verzekeringen |   | 
| Totaalbedragen |   | 
| Aantallen per aantal verzekeringen |   | 
| Totaalaantallen |   | 
| Aantal verz. per aantal verzekeringen |   | 
| Jaarpremie per aantal verzekeringen |   | 
| Jaarprovisie per aantal verzekeringen |   | 
| Aantal verz.nemers per aantal verzekeringen |   |